개요
Avdel®은 고성능, 인체공학적인 수동공구에서 진동 부품 공급기를 이용한 완전 자동화 장비까지 공급이 가능합니다. Avdel® 인서트들은 모든 공구를 이용해서 쉽게 작업이 가능합니다.
Avdel®의 혁신적인 블라인드 인서트 제품들은 1950년대에 자동차와 우주선 분야에 적용하기 위해 개발되었습니다. ‘Nutsert®’(너서트)라고 알려진 이러한 인서트들은 가구, 자동차, 전자 부품, 공조기기 등 산업 전반에 사용 되고 있습니다.
인서트는 고품질, 영구적으로 안정적인 나사산을 빠르고, 신뢰할 수 있게 저비용으로 사용 가능합니다. 한쪽 면 작업이 가능해 밀폐된 곳이나 막힌 면 작업에 이상적입니다.
작업이 완료된 인서트들은 얇은 판재, 파이프, 알루미늄 인발, 마그네슘 캐스팅, 플라스틱, 복합 판재 등에 안정적인 암 나사산을 제공 합니다. 인서트의 안 쪽면은 둥글게 변형되어 빠짐을 방지 하고 모재의 변형을 최소화 합니다.
작업방법
일반적으로 인서트는 공구에 장착 후에 가공된 홀 안으로 삽입 후, 공구 작동으로 인해 모재의 안쪽 면에서 인서트의 변형이 일어나면서 안착 됩니다. 맨드릴이 인서트에서 제거 되면서 작업이 완료 됩니다.
| Insert Brand | Series No. | Thread Size | ProSert® XTN20 | 74200 | 74405 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurosert ® | 9408 | M3 | ● | ●* | - |
| 39002 | M4 | ● | ●* | - | |
| 39006 | M5 | ● | ●* | - | |
| M6 | ● | ●* | - | ||
| M8 | ● | ●* | - | ||
| M10 | ● | ●* | - | ||
| Nutsert ® / | 9468 | M3 | ● | ●* | - |
| TSN ® | 9658 | M4 | ● | ●* | - |
| FS38 | M5 | ● | ●* | - | |
| M6 | ● | ●* | - | ||
| M8 | ● | ●* | - | ||
| M10 | ● | ●* | - | ||
| FS58 | M3 | ● | ●* | - | |
| FWxx | M4 | ● | ●* | - | |
| GMxx | M5 | ● | ●* | - | |
| M6 | ● | ●* | - | ||
| M8 | ● | ●* | - | ||
| M10 | ● | ●* | - | ||
| 9654 | 6-32 UNC | ● | ●* | - | |
| 9655 | 8-32 UNC | ● | ●* | - | |
| 9665 | 10-24 UNC | ● | ●* | - | |
| ¼-20 UNC | ● | ●* | - | ||
| 5/16-18 UNC | ● | ●* | - | ||
| DK / DL | DKx | M4 | ● | ●* | - |
| DLx | M5 | ● | ●* | - | |
| M6 | ● | ●* | - | ||
| M8 | - | ●* | - | ||
| M10 | - | ●* | - | ||
| 6-32 UNC | ● | ●* | - | ||
| 8-32 UNC | ● | ●* | - | ||
| 10-24 UNC | ● | ●* | - | ||
| ¼-20 UNC | ● | ●* | - | ||
| 5/16-18 UNC | ● | ●* | - | ||
| 3/8-16 UNC | ● | ●* | - | ||
| 10-32 UNF | ● | ●* | - | ||
| ¼-28 UNF | ● | ●* | - | ||
| 5/16-24 UNF | ● | ●* | - | ||
| 3/8-24 UNF | ● | ●* | - | ||
| Hexsert ® | 9498 | M4 | ● | ●* | - |
| 49141 | M5 | ● | ●* | - | |
| M6 | ● | ●* | - | ||
| M8 | ● | ●* | - | ||
| M10 | - | ● | - | ||
| M12 | - | ● | - | ||
| Hexsert ® / | 9688 | M3 | ● | ●* | - |
| Euro Hexsert ® | 39101 | M4 | ● | ●* | - |
| 39102 | M5 | ● | ●* | - | |
| M6 | ● | ●* | - | ||
| M8 | ● | ●* | - | ||
| High Strength Hexsert ® | 39301 | M6 | ● | ●* | - |
| M8 | ● | ●* | - | ||
| M10 | - | ● | - | ||
| M12 | - | ● | - | ||
| Squaresert ® | GK08 | M5 | ● | ●* | - |
| M6 | ● | ●* | - | ||
| M8 | ● | ●* | - | ||
| Versa-Nut ® | VN21 | M5 | - | ●** | ● |
| M6 | - | ●** | ● | ||
| M8 | - | ●** | ● |




