
새로운 고성능 유공압 Breakstem 리벳 공구
개요
ProSet® XT 공구는 새로운 고성능 Breakstem 리벳용 유공압 공구 입니다. 인체 공학적인 설계로 신속한 작업이 가능하고, 무게가 가벼워 작업자의 피로도를 감소 시킴니다. 공구 수명이 길고 공기 소모량이 적어서 모든 조립 공정에서 중요한 공구가 되었습니다.
특징 및 이점
- 깨끗하고 안전한 작업 환경 유지
- MCS (Mandrel Collection System) 사용으로 신속하게 맨드릴을 모으며, 쉽게 제거 가능
- 모든 작업 환경에 사용 가능
- ProSet® XT는 혁신적인 좌/우, On/Off 피팅 밸브를 가지고 있어서 유연하고, 에너지를 절감하고, 작업 비용을 절감할 수 있습니다. 쉬운 MCS Vacuum 필터 접근은 작업자의 의도하지 않은 방향으로의 에어 배출을 막아 줄 수 있습니다.
- 일상 적인 유지 보수에 공구가 필요 없음
- ProSet® XT는 일상 적인 유지 보수에 공구가 필요 없습니다. 공구의 앞 뒤 부품은 생산 공정에서 쉽게 분해할 수 있습니다. 특허된 노즈 하우징과 조우 케이스는 특별한 부품 없이도 쉽게 제거 가능하여 쉽게 세척 및 보수 가능 합니다.
규격
- 무게 : 1.17kg (노즈 포함)
- Pull Force : 6.5kN
- Stroke : 18mm
- 공기 압력 : 5.0 – 7.0bar
- 오일 압력 : 160bar (5.5bar 일때)
- Free Air Volume : 1.5리터 (5.5bar 일때)
- 사이클 타임 : 약 0.4초
- 소음 : <77.95dB(A)
- 진동 : <2.5m/s2
규격
- 무게 : 1.26kg (노즈 포함)
- Pull Force : 8.9kN
- 공기 압력 : 5.0 – 7.0bar
- Stroke : 20mm
- 오일 압력 : 210bar (5.5bar 일때)
- Free Air Volume : 2.2리터 (5.5bar 일때)
- 사이클 타임 : 약 0.6초
- 소음 : <77.1dB(A)
- 진동 : <2.5m/s2
규격
- 무게 : 2.14kg (노즈 포함)
- Pull Force : 17.0kN
- Stroke : 26.0mm
- 공기 압력 : 5.0 – 7.0bar
- 오일 압력 : 290bar (5.5bar 일때)
- Free Air Volume : 6.3리터 (5.5bar 일때)
- 사이클 타임 : 약 0.9초
- 소음 : <78.4dB(A)
- 진동 : <2.5m/s2
규격
- 무게 : 2.16kg (노즈 포함)
- Pull Force : 23.0kN
- Stroke : 18.0mm
- 공기 압력 : 5.0 – 7.0bar
- 오일 압력 : 395bar (5.5bar 일때)
- Free Air Volume : 6.3리터 (5.5bar 일때)
- 사이클 타임 : 약 1.0초
- 소음 : <77.9dB(A)
- 진동 : <2.5m/s2
| Fastener Type | Size | XT1 | XT2 | XT3 | XT4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open End & Closed End | 2.4 (3/32") | ● | - | - | - |
| 3.0 & 3.2(1/8") | ● | ● | - | - | |
| 4.0 (5/32") | ● | ● | ● | ● | |
| 4.8 & 5.0(3/16") | - | ● | ● | ● | |
| 6.0 & 6.4 (1/4") | - | - | ● | ● | |
| Micro Rivet | 2.0 | ● | - | - | - |
| Pull-Thru(PT) | 3.2 (1/8") | ● | ● | - | - |
| Avex® | 3.0 | ● | ● | - | - |
| 3.2 (1/8") | ● | ● | - | - | |
| 4.0 (5/32") | ● | ● | ● | ● | |
| 4.8 (3/16") | - | ● | ● | ● | |
| 6.4 (1/4") | - | - | ● | ● | |
| Stavex® | 3.2 (1/8") | ● | ● | - | - |
| 4.0 (5/32") | - | ● | ● | ● | |
| 4.8 (3/16") | - | ● | ● | ● | |
| 6.4 (1/4") | - | - | ● | ● | |
| Vgrip® | 4.8 (3/16") | - | ● | - | - |
| Avibulb® & Avinox® | 3.2 (1/8") | ● | ● | - | - |
| 4.0 (5/32") | - | ● | ● | ● | |
| 4.8 (3/16") | - | ● | ● | ● | |
| 6.0 | - | - | ● | ● | |
| Avibulb® XT & Avinox® XT | 6.4 (1/4") | - | - | ● | ● |
| Hemlok® | 6.4 (1/4") | - | - | ● | ● |
| Monobolt® | 4.8 (3/16") | - | ● | ● | - |
| 6.4 (1/4") | - | - | ● | - | |
| Interlock® | 4.8 (3/16") | - | ● | ● | - |
| 6.4 (1/4") | - | - | ● | - | |
| LSR / Bulbex® | 3.2 (1/8") | ● | ● | - | - |
| 4.0 (5/32") | ● | ● | ● | ● | |
| 4.8 (3/16") | - | ● | ● | ● | |
| Klamp-Tite® | 4.8 (3/16") | - | ● | ● | - |
| 6.4 (1/4") | - | - | ● | - | |
| T Rivet | 4.8 (3/16") | - | ● | ● | ● |
| 6.4 (1/4") | - | - | ● | ● | |
| T-Lok® | 4.3 | - | ● | ● | ● |
| 4.8 (3/16") | - | ● | ● | ● | |
| Avseal® | 4.0 | - | ● | - | - |
| 5.0 | - | ● | - | - | |
| 6.0 | - | ● | ● | ● | |
| 7.0 | - | ● | ● | ● | |
| 8.0 | - | - | ● | ● | |
| 9.0 | - | - | ● | ● | |
| 10.0 | - | - | - | ● | |
| 11.0 | - | - | - | ● | |
| 12.0 | - | - | - | ● | |
| Avdelok® & Maxlok® | 4.8 (3/16") | - | - | ● | ● |
| 6.4 (1/4") | - | - | - | ● | |
| Avtainer® | 10.0 (3/8") | - | - | - | ● |



