
Breakstem 리벳용 고성능 경량 유공압 공구
개요
Genesis® nG 공구는 Breakstem 리벳용 고성능 경량 유공압 공구 입니다. 인체공학적인 구조는 작업자의 피로도를 줄이고 빠른 작업이 가능 하도록 합니다. nGenesis 공구의 늘어난 공구 수명과 적은 에어 소모량으로 인해서 모든 조립 공정에 빠르게 그 가치를 인정 받았습니다.
특징
- 가벼운 공구
- 강한 플라스틱 바디와 강한 고무 베이스
- 신속한 스템 수집기 제거 가능
- vacuum 에어 량 조절 가능
- 향상된 공구 수명
- 부드러운 손잡이
- 사이클 카운터 내장 (nG1, nG2-S 제외)
- nG1, nG2, nG2-S 노우즈 제거 용이
이점
- 작업자 피로도 감소
- 높은 작업 속도
- 튼튼한 공구
- 에어 소모량 최소화
- 다양한 종류의 리벳 사용 가능
- 인체 공학적 설계
규격
- 무게 : 1.7kg (노우즈 포함)
- Pull Force : 6.0kN (5.5bar 일때)
- Stroke : 14mm
- 사이클 타임 : 약 0.9초
- 공기 압력 : 5 -7 bar
- Free air volume : 1.2 리터 (5.5bar 일때)
- 소음 : <75dB (A)
- 진동 : 2.5m/s2
규격
- 무게 : 2.1kg (노우즈 포함)
- Pull Force : 9.34kN (5.5bar 일때)
- Stroke : 17mm
- 사이클 타임 : 약 0.8초
- 공기 압력 : 5 -7 bar
- Free air volume : 2.1 리터 (5.5bar 일때)
- 소음 : <75dB (A)
- 진동 : 2.5m/s2
규격
- 헤드 무게 : 1.2kg
- Pull Force : 10.88kN (5.5bar 일때)
- Stroke : 17mm
- 사이클 타임 : 약 1.0초
- 공기 압력 : 5 -7 bar
- Free air volume : 3.6리터 (5.5bar 일때)
- 소음 : <75DbdB(A)
- 진동 : <2.5m/s2
- Intensifier ratio : 44:1
규격
- 무게 : 2.3kg
- Pull Force : 12.9kN (5.5bar 일때)
- Stroke : 26mm
- 사이클 타임 : 약 1.2초
- 공기 압력 : 5 -7 bar
- Free air volume : 4.3리터 (5.5bar 일때)
- 소음 : <75DbdB(A)
- 진동 : <2.5m/s2
규격
- 무게 : 2.3kg
- Pull Force : 18.68kN (5.5bar 일때)
- Stroke : 17mm
- 사이클 타임 : 약 1.2초
- 공기 압력 : 5 -7 bar
- Free air volume : 4.0리터 (5.5bar 일때)
- 소음 : <75DbdB(A)
| Material | Fastener Brand | Size | nG1 | nG2 | nG2-S | nG3 | nG4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium Alloy | Avdel® SR | 3.2 (1/8") | ● | ● | ● | ● | - |
| 4.0 (5/32") | ● | ● | ● | ● | - | ||
| 4.8 (3/16") | - | ● | ● | ● | ● | ||
| 6.4 (1/4") | - | - | - | ● | ● | ||
| Avdelmate® | 4.8 (3/16") | - | - | - | ● | ● | |
| 6.4 (1/4") | - | - | - | ● | ● | ||
| Avdelok® | 4.8 (3/16") | - | - | - | - | ● | |
| 6.4 (1/4") | - | - | - | - | ● | ||
| Avex® | 3.0 | ● | ● | ● | ● | - | |
| 3.2 (1/8") | ● | ● | ● | ● | - | ||
| 4.0 (5/32") | ● | ● | ● | ● | - | ||
| 4.8 (3/16") | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 6.4 (1/4") | - | - | - | ● | ● | ||
| Avseal® | 4.0 | ● | ● | ● | - | - | |
| 5.0 | ● | ● | ● | - | - | ||
| 6.0 | - | ● | ● | ● | - | ||
| 7.0 | - | ● | ● | ● | ● | ||
| 8.0 | - | - | - | ● | ● | ||
| 9.0 | - | - | - | ● | ● | ||
| 10.0 | - | - | - | - | ● | ||
| 11.0 | - | - | - | - | ● | ||
| 12.0 | - | - | - | - | ● | ||
| Bulbex® | 4.0 (5/32") | ● | ● | ● | ● | - | |
| 4.8 (3/16") | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Hemlok® | 6.4 (1/4") | - | - | - | - | ● | |
| Interlock® | 4.8 (3/16") | - | ● | ● | ● | - | |
| 6.4 (1/4") | - | - | - | ● | - | ||
| Klamp-Tite® | 4.8 (3/16") | - | ● | ● | ● | ● | |
| (structural) | 6.4 (1/4") | - | - | - | ● | ● | |
| Klamp-Tite® | 4.8 (3/16") | - | ● | ● | ● | ● | |
| (non-structural) | 6.4 (1/4") | - | - | - | ● | ● | |
| Maxlok® | 4.8 (3/16") | - | - | - | - | ● | |
| 6.4 (1/4") | - | - | - | - | ● | ||
| Monobolt® | 4.8 (3/16") | - | ● | ● | ● | - | |
| 6.4 (1/4") | - | - | - | ● | - | ||
| Q Rivet | 3.2 (1/8") | ● | ● | ● | ● | - | |
| 4.0 (5/32") | ● | ● | ● | ● | - | ||
| 4.8 (3/16") | - | ● | ● | ● | ● | ||
| 6.4 (1/4") | - | - | - | ● | ● | ||
| Standard Breakstem | 2.4 (3/32") | ● | - | - | - | - | |
| BD Series, | 3.0 | ● | - | - | - | - | |
| N Rivet | 3.2 (1/8") | ● | ● | ● | ● | - | |
| 4.0 (5/32") | - | ● | ● | ● | - | ||
| 4.8 (3/16") | - | ● | ● | ● | ● | ||
| 6.4 (1/4") | - | - | - | ● | ● | ||
| Material | Fastener Brand | Size | nG1 | nG2 | nG2-S | nG3 | nG4 |
| Copper | Avdel® SR | 3.2 (1/8") | ● | ● | ● | ● | - |
| 4.0 (5/32") | ● | ● | ● | ● | - | ||
| 4.8 (3/16") | - | ● | ● | ● | ● | ||
| Standard Breakstem | 3.0 | ● | - | - | - | - | |
| BD Series, | 3.2 (1/8") | ● | ● | ● | ● | - | |
| N Rivet | 4.0 (5/32") | - | ● | ● | ● | - | |
| 4.8 (3/16") | - | ● | ● | ● | ● | ||
| Material | Fastener Brand | Size | nG1 | nG2 | nG2-S | nG3 | nG4 |
| Stainless Steel | Avdel® SR | 3.2 (1/8") | ● | ● | ● | ● | - |
| 4.0 (5/32") | ● | ● | ● | ● | - | ||
| 4.8 (3/16") | - | ● | ● | ● | ● | ||
| Avdelok® | 4.8 (3/16") | - | - | - | - | ● | |
| 6.4 (1/4") | - | - | - | - | ● | ||
| Avinox® | 3.2 (1/8") | ● | ● | ● | ● | - | |
| 4.0 (5/32") | - | ● | ● | ● | - | ||
| 4.8 (3/16") | - | ● | ● | ● | ● | ||
| Avinox® XT | 6.4 (1/4") | - | - | - | - | ● | |
| Monobolt® | 4.8 (3/16") | - | ● | ● | ● | - | |
| 6.4 (1/4") | - | - | - | ● | - | ||
| Q Rivet | 3.2 (1/8") | ● | ● | ● | ● | - | |
| 4.0 (5/32") | ● | ● | ● | ● | - | ||
| 4.8 (3/16") | - | ● | ● | ● | ● | ||
| 6.4 (1/4") | - | - | - | ● | ● | ||
| Stavex® | 3.2 (1/8") | ● | ● | ● | ● | - | |
| 4.0 (5/32") | ● | ● | ● | ● | - | ||
| 4.8 (3/16") | - | ● | ● | ● | ● | ||
| Standard Breakstem | 3.0 | ● | - | - | - | - | |
| BD Series, | 3.2 (1/8") | ● | ● | ● | ● | - | |
| N Rivet | 4.0 (5/32") | - | ● | ● | ● | - | |
| 4.8 (3/16") | - | ● | ● | ● | ● | ||
| 6.4 (1/4") | - | - | - | ● | ● | ||
| Material | Fastener Brand | Size | nG1 | nG2 | nG2-S | nG3 | nG4 |
| Steel | Avdel® SR | 3.2 (1/8") | ● | ● | ● | ● | - |
| 4.0 (5/32") | ● | ● | ● | ● | - | ||
| 4.8 (3/16") | - | ● | ● | ● | ● | ||
| Avdelmate® | 4.8 (3/16") | - | - | - | ● | ● | |
| 6.4 (1/4") | - | - | - | ● | ● | ||
| Avdelok® | 4.8 (3/16") | - | - | - | - | ● | |
| 6.4 (1/4") | - | - | - | - | ● | ||
| Avex® Splined | 4.0 (5/32") | - | ● | ● | ● | - | |
| 4.8 (3/16") | - | ● | ● | ● | ● | ||
| Avibulb® | 3.2 (1/8") | ● | ● | ● | ● | - | |
| 4.0 (5/32") | ● | ● | ● | ● | - | ||
| 4.8 (3/16") | - | ● | ● | ● | ● | ||
| 6.0 | - | - | - | ● | ● | ||
| Avibulb® XT | 6.4 (1/4") | - | - | - | - | ● | |
| Avtainer® | 10.0 (3/8") | - | - | - | ● | ● | |
| Hemlok® | 6.4 (1/4") | - | - | - | - | ● | |
| Interlock® | 4.8 (3/16") | - | ● | ● | ● | - | |
| 6.4 (1/4") | - | - | - | ● | - | ||
| Maxlok® | 4.8 (3/16") | - | - | - | - | ● | |
| 6.4 (1/4") | - | - | - | - | ● | ||
| Monobolt® | 4.8 (3/16") | - | ● | ● | ● | - | |
| 6.4 (1/4") | - | - | - | ● | - | ||
| Q Rivet | 3.2 (1/8") | ● | ● | ● | ● | - | |
| 4.0 (5/32") | ● | ● | ● | ● | - | ||
| 4.8 (3/16") | - | ● | ● | ● | ● | ||
| 6.4 (1/4") | - | - | - | ● | ● | ||
| Stavex® | 3.2 (1/8") | ● | ● | ● | ● | - | |
| 4.0 (5/32") | ● | ● | ● | ● | - | ||
| 4.8 (3/16") | - | ● | ● | ● | ● | ||
| 6.4 (1/4") | - | - | - | ● | ● | ||
| T-Lok® | 4.3 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4.8 (3/16") | - | ● | ● | ● | ● | ||
| Standard Breakstem | 3.0 | ● | - | - | - | - | |
| BD Series, | 3.2 (1/8") | ● | ● | ● | ● | - | |
| N Rivet | 4.0 (5/32") | - | ● | ● | ● | - | |
| 4.8 (3/16") | - | ● | ● | ● | ● | ||
| 6.4 (1/4") | - | - | - | ● | ● | ||
| Earth Tab Rivet | 4.0 (5/32") | - | ● | ● | ● | - |




